| Einsatz Nr. | Einsatzart | Einsatzort | Bericht/ Link | |
| 35 | ||||
| 34 | ||||
| 33 | 24.09.2025 00:43-01:10 | F2, BMA | Strandstraße | |
| 32 | 03.09.2025 11:45-11:58 | F2, BMA | Strandstraße | |
| 31 | 30.08.2025 12:51-13:25 | F2, Freifläche | Elvenring | |
| 30 | 23.08.2025 09:22-09:53 | F2, BMA | Strandstraße | |
| 29 | 17.08.2025 16:20-16:35 | F2, Freifläche / Fehlalarm | Küstenheide Altenwalde | |
| 28 | 07.08.2025 23:32-23:52 | F2, verdächtiger Rauch im Gebäude | Strichweg | |
| 27 | 30.07.2025 19:52-20:15 | F2, BMA | Strandstraße | |
| 26 | 23.07.2025 20:38-21:47 | F3, Zimmerbrand Menschen in Gefahr | Duhner Strandstraße | |
| 25 | 20.07.2025 16:12-16:39 | F2, Wohnungsbrand Essen auf Herd | Adolfstraße | |
| 24 | 18.07.2025 13:45-14:50 | H0; Baum mit Gefahrenlage | Steinmarner Trift | |
| 23 | 13.07.2025 16:20-16:40 | F2, BMA nur DLK | Segelckestraße | |
| 22 | 12.07.2025 19:52-20:25 | H1, Person in Gefahr nur DLK | Hartungstraße | |
| 21 | 12.07.2025 17:53-18:14 | Heimrauchmelder | Gorch-Fock-Straße | |
| 20 | 10.07.2025 21:23-22:20 | F2, BMA | Strandstraße | |
| 19 | 10.07.2025 19:35-20:15 | F2, BMA | Strandstraße | |
| 18 | 23.06.2025 19:36-21:15 | H2, Baum mit Gefahrenlage | Storchenwiese | |
| 17 | 15.06.2025 12:46-15:17 | Dachstuhlbrand nur DLK | Oberweg Nordholz | |
| 16 | 09.06.2025 22:00-23:20 | F2, BMA | Strandhausallee | |
| 15 | 25.05.2025 20:19-20:50 | F2, Heimrauchmelder mit Brandgeruch | Vogelsand | |
| 14 | 28.04.2025 15:55-16:20 | F3, Gebäudebrand | Bei der Kugelbake | |
| 13 | 27.04.2025 06:45-08:15 | F3, Gebäudebrand | Georg-Droste-Weg | |
| 12 | 21.04.2025 20:14-20:45 | H1, Person in Not | Strichweg | |
| 11 | 12.04.2025 21:31-22:11 | F2, Freifläche 10-100 m² nur WL mit AB-4000 | Karkweg | |
| 10 | 09.04.2025 18:43-19:10 | F2, BMA | Wehrbergsweg | |
| 9 | 07.04.2025 20:14-20:45 | F2, BMA | Neptunweg | |
| 8 | 07.04.2025 | Verdächtiger Rauch | Strandhausallee | |
| 7 | 13.03.2025, 20:17-02:20 | F4, Dachstuhlbrand | Brahmsstraße 49 | POL | 
| 6 | 01.03.2025, 21:56-22:22 | F2, Freifläche 10-100 m² | Abschnede / lt. Polizei kein Einsatz für FW, da eine Feuertonne brannte | |
| 5 | 06.02.2025, 19:34-20:55 | F4, Gebäudebrand | Op den Dwarsblock, Lagerhalle in Vollbrand | |
| 4 | 11.01.2025, 10:52 | H1 / Person droht zu springen | Matthias-Claudius-Weg | |
| 3 | 11.01.2025, 10:10 | BMA (nur DLK) | Präsident-Herwig-Straße 6 - 9 | |
| 2 | 06.01.2025, 01:56 | BMA (nur DLK) | Jugendherberge Duhnen, Schlensenweg | |
| 1 | 06.01.2025, 01:45 | BMA | Döser Schule | 
